Screen iPhone 11 Pro (LTPS) - COF - FHD1080p - MaylineCare+ Unconditional 12-month Warranty
| Avantages | LTPS | TFT | OLED |
|---|---|---|---|
| Résolution/Densité de pixels | Haute résolution et haute densité de pixels (FHD 1080p). | Basse résolution et faible densité de pixels (HD 720p). | Haute résolution et couleurs vives (FHD 1080p). |
| Consommation d'énergie | Économie d'énergie de 10 % par rapport à la qualité TFT, idéale pour les appareils mobiles. | - | Économie d'énergie de 20 % par rapport à la qualité TFT. |
| Temps de réponse | Temps de réponse rapide, réduit le flou de mouvement. | - | Temps de réponse ultra-rapide, pas de flou de mouvement. |
| Qualité d'image | Haute qualité d'image avec des couleurs vives. | - | Couleurs plus vives, noirs parfaits. |
| Coût | Excellente qualité et coût. | Coût le moins cher. | Coût de production en baisse constante, plus compétitif. |
| Commentaires après-vente | Taux de retour après-vente de 1 %. | Taux de retour après-vente de 3 %. | Taux de retour après-vente de 2 %. |
| Épaisseur du téléphone avec écran (7,65 mm avec écran d'origine) | 7,8 mm | 7,85 mm | 7,75 mm |
SPARE PARTS
The screens sold are tested in advance to guarantee you flawless quality.
Important Information
We inform you that the new iPhone 11, iPhone 11 Pro and iPhone 11 Pro max phones are fitted with screens bearing a serial number unique to each phone.
As a result, if you replace the screen of your phone with a new screen, even if it is an original screen, a message will appear on your phone to inform you that the screen is not original.
This message is due to the fact that the serial number of your original screen and the new one do not match.
- Quality
- LTPS
- Spare Parts Type
- Screen
- Smartphone Model
- iPhone 11 Pro