Screen iPhone X (OLED)
Full Screen Assembly iPhone X (AMOLED)
- Color: black.
- Model: iPhone X.
- Quality: SAME AS ORIGINAL
- Retina HD Screen
- Size: 5.8"
- Resolution: 1125 x 2436 pixels
EAN: 6165439017761
WARRANTY INFO:
Please note that this screen is an X Oled Hard type screen, meaning it is rigid and less flexible during installation.
You must absolutely be careful not to handle it too roughly or drop it, as you risk damaging it irreversibly.
If you are not an expert, we recommend that you turn to the X Oled Soft version or the refurbished X.
Please remember that if the screen does not turn on, the part will be excluded from our warranty program.
LES PIÈCES DE RECHANGE
Les écrans vendus sont testés au préalable, afin de vous garantir une qualité irréprochable.
Comparatif
Modèle | X TFT In-cell | X Hard Oled | X Soft Oled |
Technologie | LCD, TFT* | Oled* | Oled* |
Avantages | Moins cher | -Effet d’affichage compatible avec Amoled -Epaisseur globale identique à l’originale | -Taille d’affichage identique à l’écran original -Epaisseur globale identique à l’originale |
Inconvénients | -Largeur d’entaille -Taille d’affichage légèrement plus petite que l’originale | -Largeur d’entaille -Taille d’affichage légèrement plus petite que l’originale | -Densité des pixels légèrement moins importante |
Epaisseur du téléphone avec l’écran (7,6mm avec un écran original) | 7,83mm | 7,8mm | 7,7mm |
TFT | Cristaux liquides, fonctionne avec un système de rétroéclairage. Consommation d’énergie de l’appareil plus élevée. Couleurs correctes mais moins naturelles qu’avec un Oled. | ||
Oled | Cristaux liquides remplacés par des LED donc pas de rétroéclairage. Une couche en moins par rapport au TFT. économie d’énergie notamment grâce au noir car les LED sont éteints. Temps de réponse plus rapide. Couleurs plus naturelles | ||
- Spare Parts Type
- Screen
- Smartphone Model
- iPhone X
- Quality
- OLED