Procédure de contrôle de qualité pour batterie
Inspection du contrôle qualité | Inspection intermédiaire | Post production | Pré-envoi |
Sélectionner des cellules à pleine capacité pour les matériaux entrants. Tester et vérifier les données et graphiques. Tester le voltage et la résistance interne. | Vérification manuelle de toutes les unités : le point de soudure, isolation d’aspect… La durée de vie de la batterie : 72h Testé sous 45°C. Toutes les batteries sont garanties avec une qualité optimale et une stabilité dans le temps. | Inspection complète faite par des machines professionnelles. Sélection d'échantillons à mettre en place dans le téléphone pour tester ses performances. | Vérification via des machines professionnelles . Vérification des quantités et des colis. |
Différences de caractéristiques pour batteries ECO et batteries lambda
Série ECO | Autres | |
Matières premières | 100% Cobalt Support 0,5 C 3,4 V de décharge | Cobalt : ternary = 5:5 ou 3:7 Support 0,2 C 3,2 V de décharge |
Marque de Cellules | LG, QX, ATM | Marque inconnue |
Marque de Protections | ATM, Taiwan IC | China IC 1633/1833 |
État | 100% Neuf | Neuf ou Occasion |
Processeur | Taiwan 6002 et 1141, USA TI | Marque chinoise |
Certificat | Norme CE ROHS MSDS | / |
Taux de panne | 0,1% | 3 - 5% |
Garantie | Min 12 mois | / |
Avantages d’une batterie ECO, ECO Plus et Eco Lux
Modèle | Nombre de cycle de recharges | Capacité | Garantis | ||||
ECO | ECO Plus | ECO Lux | ECO | ECO Plus | ECO Lux | ||
iPhone 6 | 500 cycles | 1810 mAh | 1810 mAh | 2330 mAh | 12 Mois | 18 Mois | 18 Mois |
iPhone 6 plus | 500 cycles | 2915 mAh | 2915 mAh | 3650 mAh | 12 Mois | 18 Mois | 18 Mois |
iPhone 6S | 500 cycles | 1715 mAh | 1715 mAh | 2330 mAh | 12 Mois | 18 Mois | 18 Mois |
iPhone 6S plus | 500 cycles | 2750 mAh | 2750 mAh | 3650 mAh | 12 Mois | 18 Mois | 18 Mois |
iPhone 7 | 500 cycles | 1960 mAh | 1960 mAh | 2300 mAh | 12 Mois | 18 Mois | 18 Mois |
iPhone 7 plus | 500 cycles | 2900 mAh | 2900 mAh | 3500 mAh | 12 Mois | 18 Mois | 18 Mois |
iPhone 8 | 500 cycles | 1821 mAh | 1821 mAh | 2180 mAh | 12 Mois | 18 Mois | 18 Mois |
iPhone 8 plus | 500 cycles | 2691 mAh | 2691 mAh | 3280 mAh | 12 Mois | 18 Mois | 18 Mois |
iPhone X | 500 cycles | 2716 mAh | 2716 mAh | 3190 mAh | 12 Mois | 18 Mois | 18 Mois |
iPhone XS | 500 cycles | 2685 mAh | 2685 mAh | 12 Mois | 18 Mois | 18 Mois |
- Spare Parts Type
- Battery
- Smartphone Model
- iPhone 7
- Quality
- Top of the line