RACHAT ET RECONDITIONNEMENT ÉCRAN CASSÉ :
Tarifs au 01/2023
IPHONE | |||
Modèle | Rachat Sans Problème Backlight | Rachat - Avec Problème Backlight | Reconditionnement |
iPhone 13 Pro Max | 124,44€ | 57.78€ | 88.89€ |
iPhone 13 Pro | 102.22€ | 44.44€ | 88.89€ |
iPhone 13 | 71.11€ | 44.44€ | 88.89€ |
iPhone 13 Mini | 84.44€ | 44.44€ | 88.89€ |
iPhone 12 Pro Max | 88.89€ | 44.44€ | 88.89€ |
iPhone 12 Pro | 44.44€ | 31.11€ | 88.89€ |
iPhone 12 | 44.44€ | 31.11€ | 88.89€ |
iPhone 12 Mini | 57.78€ | 31.11€ | 88.89€ |
iPhone 11 Pro Max | 44.44€ | 31.11€ | 88.89€ |
iPhone 11 Pro | 22.22€ | 8.89€ | 40.00€ |
iPhone 11 | 8.89€ | 4.44€ | 22.22€ |
iPhone XS Max | 35.56€ | 20,00€ | 40.00€ |
iPhone XS | 17.78€ | 10.67€ | 26.67€ |
iPhone XR | 8.89€ | 4.44€ | 22.22€ |
iPhone X | 22.22€ | 13.33€ | 26.67€ |
iPhone 8 Plus | 8.89€ | 4.44€ | 14.22€ |
iPhone 8 | 5.33€ | 2.22€ | 10.67€ |
iPhone 7 Plus | 5.33€ | 3.56€ | 12.44€ |
iPhone 7 | 3.56€ | 1.78€ | 10.67€ |
iPhone 6S Plus | 7.11€ | 3.56€ | 12.44€ |
iPhone 6S | 1.33€ | 0,44€ | 8.89€ |
iPhone 6 Plus | 3.56€ | 1.78€ | 8.89€ |
iPhone 6 | 1.33€ | 0.44€ | 7.11€ |
iPhone 5S | 0.89€ | 0,44€ | 7.11€ |
iPhone 5 | 0.89€ | 0.44€ | 7.11€ |
iPhone 5C | 0.89€ | 0.44€ | 7.11€ |
APPLE - IPAD | ||
Model | Grade A | Grade B - Backlight H.S |
iPad Air 2 | 10.67€ | 5.33€ |
iPad Mini 4 | 10.67€ | 5.33€ |
iPad Pro 9.7 | 14.22€ | 7.11€ |
iPad Pro 10.5 | 14.22€ | 7.11€ |
iPad Pro 11 | 14.22€ | 7,11€ |
iPad Pro 12.9 | 22.22€ | 8.89€ |
Pour Samsung
Grade A | Grade B | Grade C | Grade D |
LCD pas de défaut | LCD ombre rouge léger | LCD ombre rouge visible | LCD ombre rouge grave |
Samsung Galaxy S
Modèle | Grade A | Grade B | Grade C | Grade D | Tactile H.S |
Samsung Galaxy S21+ | 52.33€ | 35.56€ | 17.78€ | 13.33€ | 1.78€ |
SAMSUNG Galaxy S21 Ultra | 66.67€ | 53.33€ | 35.56€ | 22.22€ | 1.78€ |
SAMSUNG Galaxy S20 Ultra G988F | 62.22€ | 53.33€ | 35.56€ | 22.22€ | 1.78€ |
SAMSUNG Galaxy S20+ G985F | 62.22€ | 53.33€ | 35.56€ | 22.22€ | 1.78€ |
SAMSUNG Galaxy S20 G980F | 62.22€ | 53.33€ | 35.56€ | 22.22€ | 1.78€ |
SAMSUNG Galaxy S10 Plus - G975F | 48.89€ | 35.56€ | 26.67€ | 22.22€ | 1.78€ |
SAMSUNG Galaxy S10 - G973F | 44.44€ | 35.56€ | 26.67€ | 17.78€ | 1.78€ |
SAMSUNG Galaxy S10 Lite | / | / | / | / | / |
SAMSUNG Galaxy S10E - G973F | 17.78€ | 13.33€ | 8.89€ | 4.44€ | 1.78€ |
SAMSUNG Galaxy S9 PLUS - G965F | 40.00€ | 31.11€ | 26.67€ | 8.89€ | 1.78€ |
SAMSUNG Galaxy S9 - G960F | 31.11€ | 22.22€ | 17.78€ | 8.89€ | 1.78€ |
SAMSUNG Galaxy S8 PLUS - G955F | 35.56€ | 31.11€ | 26.67€ | 8.89€ | 1.78€ |
SAMSUNG Galaxy S8 - G950F | 31.11€ | 22.22€ | 17.78€ | 8.89€ | 1.78€ |
SAMSUNG Galaxy S7 EDGE - G935F | 22.22€ | 17.78€ | 18.89€ | 4.44 | 1.78€ |
SAMSUNG Galaxy S7 - G930F | 4.44€ | 2.67€ | / | / | 1.78€ |
SAMSUNG Galaxy S6 Edge Plus - G928F | 10.67€ | 8.89€ | 6.22€ | 3.56€ | 1.78€ |
SAMSUNG Galaxy S6 Edge - G925F | 8.89€ | 6.22€ | 4.44€ | 2.67€ | 1.78€ |
SAMSUNG Galaxy S6 - G920F | 4.44€ | 2.67€ | 1.78€ |
Samsung Galaxy Note
Modèle | Grade A | Grade B | Grade C | Grade D | Tactile H.S |
SAMSUNG Note 20 Ultra N986F | 71.11€ | 53.33€ | 44.44€ | 26.67€ | 1.78€ |
SAMSUNG Note 20 N980F / N981F | 44.44€ | 35.56€ | 26.67€ | 13.33€ | 1.78€ |
SAMSUNG Note 10+ N975F | 40.00€ | 35.56€ | 26.67€ | 13.33€ | 1.78€ |
SAMSUNG Note 10 Lite N770F / Note 10 E | 26.67€ | 13.33€ | 4.44€ | ||
SAMSUNG Note 10 N970F | 35.56€ | 31.11€ | 26.67€ | 13.33€ | 1.78€ |
SAMSUNG Note 9 | 33.78€ | 29.33€ | 22.22 € | 13.33€ | 1.78€ |
SAMSUNG Note 8 | 31.11 € | 29.67€ | 22.22 € | 13.33€ | 1.78€ |
Samsung Galaxy A/J
Modèle | Grade A | Grade B | Tactile H.S |
SAMSUNG A30S / A31 / A32 | 8.89€ | 4.44€ | 2.67€ |
SAMSUNG A9 | 10.67€ | 5.33€ | 2.67€ |
SAMSUNG A8 A705 | 10.67€ | 5.33€ | 2.67€ |
SAMSUNG A72 | 10.67€ | 5.33€ | 2.67€ |
SAMSUNG A71 | 13.33€ | 8.89€ | 2.67€ |
SAMSUNG A70 | 17.78€ | 13.33€ | 4.44€ |
SAMSUNG A750 | 8.89€ | 4.44€ | 2.67€ |
SAMSUNG A51 | 13.33€ | 8.89€ | 2.67€ |
SAMSUNG A50 | 13.33€ | 8.89€ | 2.67€ |
SAMSUNG A530 | 8.89€ | 4.44€ | 2.67€ |
SAMSUNG A520 | 7.11€ | 4.44€ | 1.78€ |
SAMSUNG A510 | 4.44€ | 2.67€ | 1.78€ |
SAMSUNG A42 | 7.11€ | 4.44€ | 1.78€ |
SAMSUNG A41 | 7.11€ | 4.44€ | 1.78€ |
SAMSUNG A405 | 7.11€ | 4.44€ | 1.78€ |
SAMSUNG A205 A305 | 7.11€ | 4.44€ | 1.78€ |
SAMSUNG J805 | 4.44€ | 2.67€ | 1.78€ |
SAMSUNG J730 | 4.44€ | 2.67€ | 1.78€ |
SAMSUNG J530-J500 2017 | 4€ | 1.78€ | 0.89€ |
Pour Huawei
Modèle | Grade A | Grade B | Tactile H.S |
Huawei Mate 10 Pro | 8.89 € | 4.44 € | 3,00 € |
Huawei Mate 20 Pro | 22.22 € | 13.33 € | 2.67 € |
Huawei Mate 20 X | 35.56 € | 17.78 € | 4.44 € |
Huawei Mate 20 | 4.44 € | 2.67 € | 1.78 € |
Huawei Mate RS | 26.67 € | 17.78 € | 4.44 € |
Huawei Mate 30 Pro | 44.44 € | 26.67 € | 4.44 € |
Huawei Mate 30 | 40.00 € | 22.22 € | 4.44 € |
Huawei Mate 40 Pro | 40.00 € | 22.22 € | 4.44 € |
Huawei P40 Pro | 35.56 € | 22.22 € | 4.44 € |
Huawei P40 | 22.22 € | 13.33 € | 4.44 € |
Huawei P30 Pro | 22.22 € | 13.33 € | 4.44 € |
Huawei P30 | 22.22 € | 13.33 € | 4.44 € |
Huawei P20 Pro | 17.78 € | 8.89 € | 4.44 € |
Pour OnePlus
Modèle | Grade A | Grade B |
ONEPLUS 7 PRO | 7.11 € | 3.56€ |
ONEPLUS 7 T | 6.22 € | 2.67€ |
ONEPLUS 7T PRO | 8.00 € | 4.44€ |
ONEPLUS 8 | 7.11 € | 3.56€ |
ONEPLUS 8 PRO | 8.89 € | 4.44€ |
ONEPLUS 8T | 7.11 € | 3.56€ |
ONEPLUS NORD | 3.56 € | 1.78€ |
New Repurchase Benefits
Nous reprenons les écrans avec le rétroéclairage défaillant et les LCD non fonctionnels
Vous pouvez nous envoyer ou déposer le matériel à :
Etech Parts
189 rue Aubervilliers
Voie A Numéro 9
75018 Paris
Pour plus d'informations vous pouvez nous contacter directement :
WhatsApp : +86 19860873656